桂林市雁山区人民政府门户网站
www.haiyibg.com

雁山区扶贫小额贷款贴息清单(第四季度)

[字体大小:] [2017-12-22 09:28:00]
 
雁山区扶贫小额贷款贴息清单(第四季度)
序号 贷款网点名称 借款人姓名 家庭住址 贷款用途 合同金额 结息日贷款余额 合同利率 借款日期 到期日期 本季度应收利息金额 结息日
1  漓江草坪支行  李贝  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村九队9号  种果树 50000 50000 4.75% 2016/6/23 2019/6/22 600.35 2017/12/20
2  漓江草坪支行  赵水旺  桂林市雁山区草坪乡河泊源村59号  种养 50000 50000 4.75% 2016/6/24 2019/6/23 600.35 2017/12/20
3  漓江草坪支行  赵勤友  广西桂林市雁山区草坪乡河泊源村25号  种果树及委托经营 50000 20000 4.75% 2016/6/24 2019/6/23 240.14 2017/12/20
4  漓江草坪支行  吴德  广西桂林市雁山区草坪乡明村13号  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/24 2019/6/23 600.35 2017/12/20
5  漓江雁山支行  刘葱林  广西桂林市雁山区大埠乡窑门口15号  种养 50000 50000 4.75% 2016/6/24 2019/6/24 600.35 2017/12/20
6  漓江雁山支行  陆映芳  广西桂林市雁山区雁山镇司马田38号  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/24 2019/6/24 600.35 2017/12/20
7  漓江雁山支行  诸葛凤  桂林市雁山区大埠乡塘头村委寺背村  养殖 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/27 600.35 2017/12/20
8  漓江雁山支行  周运宝  桂林雁山大埠龙头村26-1  养殖 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/27 600.35 2017/12/20
9  漓江雁山支行  周秋有  广西桂林市雁山区大埠乡寺背5号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/27 600.35 2017/12/20
10  漓江雁山支行  李志斌  广西桂林市雁山区大埠乡龙头山40号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/27 600.35 2017/12/20
11  漓江雁山支行  刘六养  广西桂林市雁山雁山镇珠山二队35号  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/28 600.35 2017/12/20
12  漓江雁山支行  刘运荣  广西桂林市雁山区雁山镇鱼良头二队73号  种养 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/28 600.35 2017/12/20
13  漓江雁山支行  莫先孙  广西桂林市雁山区三合村委会上滕村111号  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/28 600.35 2017/12/20
14  漓江雁山支行  文顺忠  雁山镇周家  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/28 600.35 2017/12/20
15  漓江雁山支行  唐运明  广西桂林市雁山区大埠乡大岗埠村  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/27 600.35 2017/12/20
16  漓江雁山支行  刘润开  桂林市雁山区雁山镇社门岭二队65号  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/28 600.35 2017/12/20
17  漓江雁山支行  秦永珍  广西桂林市雁山区大埠乡上黄村19号  养鸭 50000 50000 4.75% 2016/6/28 2019/6/28 600.35 2017/12/20
18  漓江草坪支行  吴桥保  桂林市雁山区草坪乡明村62-2号  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/29 2019/6/28 600.35 2017/12/20
19  漓江雁山支行  李运竹  桂林市雁山区雁山镇滕家48号  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/29 2019/6/28 600.35 2017/12/20
20  漓江雁山支行  吕贵双  广西桂林市雁山区大埠乡田中16号02  养牛 50000 50000 4.75% 2016/6/29 2019/6/29 600.35 2017/12/20
21  漓江雁山支行  刘世四  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村28号  养鸡 50000 50000 4.75% 2016/6/29 2019/6/28 600.35 2017/12/20
22  漓江柘木支行  夏孝桂  广西桂林市雁山区柘木镇何家村64号  周转 30000 30000 4.75% 2016/6/29 2019/6/29 360.21 2017/12/20
23  漓江柘木支行  梁顺弟  柘木镇  周转 30000 30000 4.75% 2016/6/29 2019/6/29 360.21 2017/12/20
24  漓江柘木支行  苏征连  广西省桂林市雁山区苏家村委苏家村  周转 50000 50000 4.75% 2016/6/29 2019/6/29 600.35 2017/12/20
25  漓江草坪支行  廖永生  广西桂林市雁山区草坪乡草坪街三队57号  种植及建房 50000 50000 4.75% 2016/6/30 2019/6/28 600.35 2017/12/20
26  漓江草坪支行  郑荣干  广西桂林市雁山区草坪乡上村六队45号  种养 30000 30000 4.75% 2016/6/30 2019/6/28 360.21 2017/12/20
27  漓江草坪支行  蒋旺友  广西桂林市雁山区草坪乡河泊源村95号  种植及委托经营 50000 20000 4.75% 2016/6/30 2019/6/28 240.14 2017/12/20
28  漓江草坪支行  吴健强  草坪乡明村6号  种植 40000 40000 4.75% 2016/6/30 2019/6/29 480.28 2017/12/20
29  漓江雁山支行  刘世庆  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村30号  购化肥(个体工商户) 50000 50000 4.75% 2016/6/30 2019/6/28 600.35 2017/12/20
30  漓江雁山支行  谭润双  广西桂林市雁山区雁山镇立家岗二队10号  养鹅 50000 50000 4.75% 2016/6/30 2019/6/28 600.35 2017/12/20
31  漓江雁山支行  谭开维  广西桂林市雁山区雁山镇立家岗二队101号  养鹅 50000 50000 4.75% 2016/6/30 2019/6/28 600.35 2017/12/20
32  漓江雁山支行  秦华香  广西桂林市雁山镇尖山一队41号  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/30 2019/6/30 600.35 2017/12/20
33  漓江雁山支行  李树珍  广西桂林市雁山区雁山镇司马田42号  种植 50000 50000 4.75% 2016/6/30 2019/6/30 600.35 2017/12/20
34  漓江雁山支行  龚自生  广西桂林市雁山区大埠乡陶家村103号  种植 50000 50000 4.75% 2016/7/22 2019/7/19 600.35 2017/12/20
35  漓江雁山支行  蒋惠连  广西桂林市雁山区雁山镇云塘三队101号  养猪 50000 50000 4.75% 2016/8/3 2019/8/2 600.35 2017/12/20
36  漓江雁山支行  李运才  广西桂林市雁山区雁山镇滕家47号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/8 2019/8/5 600.35 2017/12/20
37  漓江雁山支行  秦付连  广西桂林市雁山区雁山镇司马田35号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/11 2019/8/11 600.35 2017/12/20
38  漓江雁山支行  秦玉发  广西桂林市雁山区雁山镇司马田26号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/11 2019/8/11 600.35 2017/12/20
39  漓江雁山支行  刘开红  广西桂林市雁山区雁山镇李家塘一队78号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/11 2019/8/11 600.35 2017/12/20
40  漓江草坪支行  唐家豪  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村35号  养殖 40000 40000 4.75% 2016/8/16 2019/8/15 480.28 2017/12/20
41  漓江草坪支行  梁得文  潜经兰口村75号  种植 30000 30000 4.75% 2016/8/16 2019/8/15 360.21 2017/12/20
42  漓江草坪支行  梁德发  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村74号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/23 2019/8/22 600.35 2017/12/20
43  漓江草坪支行  唐六干  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村35号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/23 2019/8/3 600.35 2017/12/20
44  漓江雁山支行  毛成得  广西桂林市雁山区大埠乡付上官庄村  购车(农用车) 50000 50000 4.75% 2016/8/24 2019/8/23 600.35 2017/12/20
45  漓江柘木支行  龚绍卿  桂林市雁山区柘木镇白竹境村西村53号  周转 50000 50000 4.75% 2016/8/27 2019/8/27 600.35 2017/12/20
46  漓江草坪支行  秦细元  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村  养殖 50000 50000 4.75% 2016/8/29 2019/8/28 600.35 2017/12/20
47  漓江草坪支行  白达鹏  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队109-1号  种养 50000 50000 4.75% 2016/8/29 2019/8/28 600.35 2017/12/20
48  漓江柘木支行  黄国红  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村33号  周转 50000 50000 4.75% 2016/8/29 2019/8/29 600.35 2017/12/20
49  漓江草坪支行  秦九富  桂林市雁山区草坪乡兰口村50号  种植 30000 30000 4.75% 2016/8/30 2019/8/28 360.21 2017/12/20
50  漓江草坪支行  郑家宽  广西桂林市雁山区草坪乡上村六队11号  房屋改造 30000 30000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 360.21 2017/12/20
51  漓江草坪支行  白永友  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村三队19号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 600.35 2017/12/20
52  漓江草坪支行  王俊仙  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村八队173号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 600.35 2017/12/20
53  漓江草坪支行  白全财  草坪乡大田新村九队4号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 600.35 2017/12/20
54  漓江草坪支行  廖继姣  草坪乡碧岩阁村18号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 600.35 2017/12/20
55  漓江草坪支行  吴九林  广西灵川县灵城镇灵南路一街4号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 600.35 2017/12/20
56  漓江草坪支行  吴庶生  桂林市雁山区草坪乡明村61号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 600.35 2017/12/20
57  漓江草坪支行  周格秀  草坪乡兰口村28号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 600.35 2017/12/20
58  漓江草坪支行  李平生  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村九队28号  种植 40000 40000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 480.28 2017/12/20
59  漓江草坪支行  白苦偿  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队106-1号  种植 40000 40000 4.75% 2016/8/30 2019/8/29 480.28 2017/12/20
60  漓江柘木支行  王六姣  广西桂林市雁山区柘木镇牛鼻塘村37号  周转 40000 40000 4.75% 2016/8/30 2019/8/30 480.28 2017/12/20
61  漓江柘木支行  秦莉萍  广西灵川县潭下镇东头村委东头二队107号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/30 600.35 2017/12/20
62  漓江柘木支行  梁文刚  桂林市雁山区柘木镇白竹境东村26号  周转 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/30 600.35 2017/12/20
63  漓江柘木支行  夏丽珍  广西桂林市雁山区柘木镇何家村114号  养殖 30000 30000 4.75% 2016/8/30 2019/8/30 360.21 2017/12/20
64  漓江柘木支行  熊开秀  广西桂林市雁山区柘木镇大桥村21号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/30 600.35 2017/12/20
65  漓江柘木支行  杨仁辉  窑头村  养殖 50000 50000 4.75% 2016/8/30 2019/8/30 600.35 2017/12/20
66  漓江柘木支行  李春明  广西桂林市雁山区柘木镇李家村536号  周转 3000 3000 4.75% 2016/8/30 2019/8/30 36.02 2017/12/20
67  漓江草坪支行  吴启有  草坪乡  种养 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 600.35 2017/12/20
68  漓江草坪支行  廖乔秀  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村2队56号  种养 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/28 600.35 2017/12/20
69  漓江草坪支行  吴左友  广西桂林市雁山区草坪乡明村16号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 600.35 2017/12/20
70  漓江草坪支行  白先发  雁山区草坪乡潜经村五队152号  种养 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 600.35 2017/12/20
71  漓江草坪支行  廖春凤  广西桂林市雁山区草坪乡明村23-1号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 600.35 2017/12/20
72  漓江草坪支行  白鸡友  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村三队22号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 600.35 2017/12/20
73  漓江草坪支行  赵文平  桂林市雁山区草坪乡草坪街二队78号  种养 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 600.35 2017/12/20
74  漓江草坪支行  秦树勋  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村  养殖 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/28 600.35 2017/12/20
75  漓江草坪支行  郑家干  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队94号  种养 30000 30000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 360.21 2017/12/20
76  漓江草坪支行  白巨有  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队86号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 600.35 2017/12/20
77  漓江草坪支行  白云姣  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村五队92号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 600.35 2017/12/20
78  漓江草坪支行  白香义  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队93-2号  种植 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 600.35 2017/12/20
79  漓江草坪支行  吴付秀  广西桂林市雁山区草坪乡明村13号  养殖 20000 20000 4.75% 2016/8/31 2019/8/30 240.14 2017/12/20
80  漓江柘木支行  梁丽君  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境东村34号  周转 10000 10000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 120.07 2017/12/20
81  漓江柘木支行  唐代娥(剔除户)  桂林市雁山区柘木镇苏家村委东开村  周转 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 600.35 2017/12/20
82  漓江柘木支行  杨才生  广西桂林市雁山区柘木镇东开村25号  养殖 30000 30000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 360.21 2017/12/20
83  漓江柘木支行  苏姣连  广西桂林市柘木镇苏家村  养殖 20000 20000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 240.14 2017/12/20
84  漓江柘木支行  梁年付  广西桂林市雁山区柘木镇龙潭村83号  养殖 30000 30000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 360.21 2017/12/20
85  漓江柘木支行  熊顺科  广西桂林市雁山区柘木镇白竹镜东村56号  养殖 30000 30000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 360.21 2017/12/20
86  漓江柘木支行  龚绍杰  桂林市雁山区柘木白竹境西村53号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 600.35 2017/12/20
87  漓江柘木支行  梁晓忠  桂林市雁山区柘木镇白竹境东村17号  周转 30000 30000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 360.21 2017/12/20
88  漓江柘木支行  黄义飞  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村32  周转 30000 30000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 360.21 2017/12/20
89  漓江柘木支行  李桂兰  广西桂林市雁山区柘木镇李家村512号  养殖 10000 10000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 120.07 2017/12/20
90  漓江柘木支行  莫龙成  柘木苏家马岩村  养殖 50000 50000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 600.35 2017/12/20
91  漓江柘木支行  卢元秀  雁山区柘木镇东开村19号  周转 10000 10000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 120.07 2017/12/20
92  漓江柘木支行  秦先科  桂林市雁山区柘木镇白竹境西村54号  周转 35000 35000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 420.24 2017/12/20
93  漓江柘木支行  侯连科  广西桂林市雁山区柘木镇龙潭村63号  养殖 10000 10000 4.75% 2016/8/31 2019/8/31 120.07 2017/12/20
94  漓江雁山支行  覃璐雁  广西桂林市雁山区雁山镇莫家二队242号  经营餐饮 50000 50000 4.75% 2016/9/1 2019/8/30 600.35 2017/12/20
95  漓江草坪支行  白建荣  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队98号  种植 40000 40000 4.75% 2016/9/7 2019/9/6 480.28 2017/12/20
96  漓江草坪支行  唐新云  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村  种养 30000 30000 4.75% 2016/9/8 2019/9/7 360.21 2017/12/20
97  漓江草坪支行  白进连  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村七队28号  养殖 30000 30000 4.75% 2016/9/8 2019/9/7 360.21 2017/12/20
98  漓江草坪支行  吴运孝  广西桂林市雁山区草坪乡明村58号  种植 50000 50000 4.75% 2016/9/22 2019/9/21 600.35 2017/12/20
99  漓江草坪支行  李乾记  桂林市草坪乡大田新村九队39号  危房改造 50000 50000 4.75% 2016/9/23 2019/9/22 600.35 2017/12/20
100  漓江草坪支行  赵顺田  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队126-1号  危房改造 50000 50000 4.75% 2016/9/23 2019/9/22 600.35 2017/12/20
101  漓江草坪支行  李姣全  广西桂林市雁山区草坪乡大田老村八队27号  种植 50000 50000 4.75% 2016/9/23 2019/9/22 600.35 2017/12/20
102  漓江草坪支行  刘春英  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村九队13号  种植 50000 50000 4.75% 2016/9/26 2019/9/25 600.35 2017/12/20
103  漓江草坪支行  黄丽文  广西桂林市雁山区草坪乡草坪街二队111号  种植 50000 50000 4.75% 2016/9/26 2019/9/25 600.35 2017/12/20
104  漓江草坪支行  吕全保  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村六队123号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/9/26 2019/9/25 600.35 2017/12/20
105  漓江草坪支行  白运成  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队66号  种植 50000 50000 4.75% 2016/9/26 2019/9/25 600.35 2017/12/20
106  漓江草坪支行  白元林  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村八队194号  种植 50000 50000 4.75% 2016/9/26 2019/9/25 600.35 2017/12/20
107  漓江草坪支行  李智辉  广西桂林市雁山区草坪乡大田老村八队18号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/9/27 2019/9/26 600.35 2017/12/20
108  漓江草坪支行  郑家杏  广西桂林市雁山区草坪乡上村六队26号  种养 50000 50000 4.75% 2016/9/28 2019/9/27 600.35 2017/12/20
109  漓江雁山支行  邓荣全  桂林市雁山区大埠乡黎家村委烈胆村  养殖 50000 50000 4.75% 2016/9/28 2019/9/27 600.35 2017/12/20
110  漓江雁山支行  秦孝庭  雁山区大埠乡  养殖 50000 50000 4.75% 2016/9/28 2019/9/27 600.35 2017/12/20
111  漓江雁山支行  唐双任  广西桂林市雁山区大埠乡大埠圩29号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/9/28 2019/9/27 600.35 2017/12/20
112  漓江雁山支行  刘建华  广西桂林市雁山区雁山镇李家塘一队4号  种植 50000 50000 4.75% 2016/9/28 2019/9/28 600.35 2017/12/20
113  漓江草坪支行  郑润苟  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队85-2号  种养 50000 50000 4.75% 2016/9/29 2019/8/30 600.35 2017/12/20
114  漓江雁山支行  刘世发  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村6-1  养猪 50000 50000 4.75% 2016/9/29 2019/9/28 600.35 2017/12/20
115  漓江雁山支行  周六仲  广西桂林市雁山区大埠乡龙头山村7号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/10/14 2019/10/14 600.35 2017/12/20
116  漓江柘木支行  赵开强  柘木镇马岩村  养殖 50000 50000 4.75% 2016/10/14 2019/10/14 600.35 2017/12/20
117  漓江雁山支行  葛仁桂  广西桂林市雁山区雁山镇罗洪村三队34号  种植 50000 50000 4.75% 2016/10/18 2019/10/18 600.35 2017/12/20
118  漓江雁山支行  龚文凤  广西桂林市雁山区雁山镇罗洪三队19号  种植 50000 50000 4.75% 2016/10/18 2019/10/18 600.35 2017/12/20
119  漓江草坪支行  李宗秀  广西桂林市雁山区草坪乡大田老村八队32号  种植 30000 30000 4.75% 2016/10/19 2019/10/18 360.21 2017/12/20
120  漓江草坪支行  赵顺付  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队126-2号  种植 30000 30000 4.75% 2016/10/19 2019/10/18 360.21 2017/12/20
121  漓江雁山支行  潘安地  广西桂林市雁山区大埠乡下村45号  种植 50000 50000 4.75% 2016/10/19 2019/10/19 600.35 2017/12/20
122  漓江草坪支行  郑秋连  广西桂林市雁山区草坪乡上村六队  种植 50000 50000 4.75% 2016/10/20 2019/10/19 600.35 2017/12/20
123  漓江雁山支行  潘乐英  广西桂林市雁山区大埠乡下村25号  种植 50000 50000 4.75% 2016/10/20 2019/10/20 600.35 2017/12/20
124  漓江草坪支行  白为平  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村二队46-1号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/10/25 2019/10/24 600.35 2017/12/20
125  漓江雁山支行  葛玉春  广西桂林市雁山区雁山镇罗洪村一队64号  种植 50000 50000 4.75% 2016/10/26 2019/10/26 600.35 2017/12/20
126  漓江雁山支行  朱芳全  广西桂林市雁山区雁山镇东田村31号  养鸡 50000 50000 4.75% 2016/10/27 2019/10/25 600.35 2017/12/20
127  漓江柘木支行  黄冬田  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村35号  种植 50000 50000 4.75% 2016/10/28 2019/10/28 600.35 2017/12/20
128  漓江草坪支行  郑道通  桂林市雁山区草坪乡上村6队6号  养猪 30000 30000 4.75% 2016/10/31 2019/10/30 360.21 2017/12/20
129  漓江草坪支行  郑双才  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村53号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/11/1 2019/10/31 600.35 2017/12/20
130  漓江草坪支行  林韦振  广西桂林市雁山区草坪乡草坪街四队205号  种果树 50000 50000 4.75% 2016/11/2 2019/11/2 600.35 2017/12/20
131  漓江草坪支行  白支有  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队107号  种植 10000 10000 4.75% 2016/11/3 2019/11/2 120.07 2017/12/20
132  漓江雁山支行  刘神树  广西桂林市雁山区雁山镇茶园里村27号  种植 50000 50000 4.75% 2016/11/3 2019/11/1 600.35 2017/12/20
133  漓江雁山支行  刘德仁  广西桂林市雁山区雁山镇茶园里村36号  养鸡 50000 50000 4.75% 2016/11/3 2019/11/1 600.35 2017/12/20
134  漓江草坪支行  毛运山  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村九队76号  种植 50000 50000 4.75% 2016/11/7 2019/11/6 600.35 2017/12/20
135  漓江雁山支行  黄连香  广西桂林市雁山区大埠乡黄宿村委窑门口村31号  种植 50000 50000 4.75% 2016/11/7 2019/11/7 600.35 2017/12/20
136  漓江草坪支行  李义财  广西桂林市雁山区草坪乡大田老村八队14-1号  周转金 50000 50000 4.75% 2016/11/10 2019/11/9 600.35 2017/12/20
137  漓江草坪支行  吴筛苟  广西桂林市雁山区草坪乡明村15—2号  种植 50000 50000 4.75% 2016/11/10 2019/11/9 600.35 2017/12/20
138  漓江草坪支行  吴雪风  广西桂林市雁山区草坪乡明村54号  种植 30000 30000 4.75% 2016/11/14 2019/11/13 360.21 2017/12/20
139  漓江柘木支行  陈玉生  苏家  种养 30000 30000 4.75% 2016/11/14 2019/11/14 360.21 2017/12/20
140  漓江草坪支行  吴金明  桂林市雁山区草坪乡明村45号  种植 50000 50000 4.75% 2016/11/17 2019/11/16 600.35 2017/12/20
141  漓江雁山支行  周圣琼  广西桂林市雁山区雁山镇云塘二队5号  流动资金(个体工商户) 100000 100000 4.75% 2016/11/25 2019/11/22 1200.69 2017/12/20
142  漓江草坪支行  刘庆香  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村二队61号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/12/2 2019/12/1 600.35 2017/12/20
143  漓江草坪支行  白先义  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村二队23号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/12/2 2019/12/1 600.35 2017/12/20
144  漓江柘木支行  梁世明  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村2号  种养 50000 50000 4.75% 2016/12/24 2019/12/24 600.35 2017/12/20
145  漓江草坪支行  白秋凤  草坪广西桂林市雁山区草坪乡潜经村八队166号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/12/26 2019/12/25 600.35 2017/12/20
146  漓江草坪支行  白照雄  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队99号  养殖 50000 50000 4.75% 2016/12/26 2019/12/25 600.35 2017/12/20
147  漓江草坪支行  吴秋林  广西桂林市雁山区草坪乡明村  养殖 30000 30000 4.75% 2016/12/26 2019/12/25 360.21 2017/12/20
148  漓江柘木支行  苏双保  广西桂林市雁山区柘木苏家村43号  种养 5000 5000 4.75% 2016/12/26 2019/12/26 60.03 2017/12/20
149  漓江雁山支行  梁青林  广西桂林市雁山区雁山镇枫林新村71号  农业生产 40000 40000 4.75% 2016/12/27 2019/12/27 480.28 2017/12/20
150  漓江雁山支行  刘志英  桂林市雁山镇良丰下村48号  种植 50000 50000 4.75% 2016/12/29 2019/12/28 600.35 2017/12/20
151  漓江雁山支行  莫代连  广西桂林市雁山区雁山镇旧宅44号  种植 50000 50000 4.75% 2016/12/29 2019/12/28 600.35 2017/12/20
152  漓江雁山支行  梁运才  广西桂林市雁山区大埠乡岩前36号  养殖 50000 50000 4.75% 2017/1/13 2020/1/12 600.35 2017/12/20
153  漓江草坪支行  白林富  草坪潜经村  种植 50000 50000 4.75% 2017/1/25 2020/1/11 600.35 2017/12/20
154  漓江草坪支行  吴三健  桂林市雁山区草坪乡明村47号  种植 50000 50000 4.75% 2017/1/25 2020/1/24 600.35 2017/12/20
155  漓江草坪支行  秦付林  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村  种植 50000 50000 4.75% 2017/1/25 2020/1/24 600.35 2017/12/20
156  漓江雁山支行  谭连双  桂林市雁山区雁山镇立家岗二队78号  经营水果 50000 50000 4.75% 2017/2/6 2020/2/5 600.35 2017/12/20
157  漓江草坪支行  吴运旺  广西桂林市雁山区草坪乡明村64-1号  种植 50000 50000 4.75% 2017/2/8 2020/2/7 600.35 2017/12/20
158  漓江雁山支行  刘井义  雁山区大埠乡大屋底村6-1号  种植 50000 50000 4.75% 2017/2/14 2020/2/13 600.35 2017/12/20
159  漓江雁山支行  龚寿恒  广西桂林市雁山区大埠汕头村三队3号  种植 50000 50000 4.75% 2017/2/14 2020/2/14 600.35 2017/12/20
160  漓江雁山支行  梁运里  广西桂林市雁山区大埠乡岩前22-2  养殖 50000 50000 4.75% 2017/2/17 2020/2/16 600.35 2017/12/20
161  漓江草坪支行  吴雪风  广西桂林市雁山区草坪乡明村54号  养殖 20000 20000 4.75% 2017/2/28 2020/2/27 240.14 2017/12/20
162  漓江草坪支行  秦慈林  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村15号  种植 50000 50000 4.75% 2017/2/28 2020/2/27 600.35 2017/12/20
163  漓江雁山支行  刘桥养  广西桂林市雁山区大埠乡东陶湾村  种植 30000 30000 4.75% 2017/3/22 2020/3/22 360.21 2017/12/20
164  漓江雁山支行  黄云桥  广西桂林市雁山区大埠乡都贵村34号  种养 50000 50000 4.75% 2017/3/23 2020/3/23 600.35 2017/12/20
165  漓江雁山支行  龚记辉  广西桂林市雁山区大埠乡汕头村叁队  种植 50000 50000 4.75% 2017/3/23 2020/3/23 600.35 2017/12/20
166  漓江雁山支行  黄德福  广西桂林市雁山区大埠乡都贵村26号  种养 50000 50000 4.75% 2017/3/23 2020/3/23 600.35 2017/12/20
167  漓江雁山支行  秦树息  广西桂林市雁山区雁山镇云塘3队92号  种植 100000 100000 4.75% 2017/3/28 2020/3/27 1200.69 2017/12/20
168  漓江雁山支行  雷秋元  广西桂林市雁山区雁山镇莫家四队173号  种植 100000 100000 4.75% 2017/3/28 2020/3/27 1200.69 2017/12/20
169  漓江雁山支行  莫玉秀  广西桂林市雁山区雁山镇莫家四队181号  养鸡 100000 100000 4.75% 2017/3/28 2020/3/26 1200.69 2017/12/20
170  漓江雁山支行  梁秀富  广西桂林市雁山区雁山镇枫林新村108号  农业生产 50000 50000 4.75% 2017/4/5 2020/4/5 600.35 2017/12/20
171  漓江雁山支行  刘六养  广西桂林市雁山雁山镇珠山二队35号  种植 50000 50000 4.75% 2017/4/5 2020/4/5 600.35 2017/12/20
172  漓江雁山支行  梁运久  广西桂林市雁山区大埠乡岩前41号  养殖 50000 50000 4.75% 2017/4/6 2020/4/5 600.35 2017/12/20
173  漓江雁山支行  梁凤友  广西桂林市雁山区大埠乡岩前52号  养殖 50000 50000 4.75% 2017/4/6 2020/4/5 600.35 2017/12/20
174  漓江草坪支行  郑润地  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队85号  种植 30000 30000 4.75% 2017/4/7 2020/4/6 360.21 2017/12/20
175  漓江雁山支行  刘称秀  广西桂林市雁山区雁山镇李家塘一队52号  种植 20000 20000 4.75% 2017/4/14 2020/4/13 240.14 2017/12/20
176  漓江雁山支行  刘付养  广西桂林市雁山区雁山镇江口村一队28号  种植 50000 50000 4.75% 2017/4/19 2020/4/18 600.35 2017/12/20
177  漓江雁山支行  刘群军  广西桂林市雁山区雁山镇江口村一队14号  种植 50000 50000 4.75% 2017/4/19 2020/4/18 600.35 2017/12/20
178  漓江雁山支行  刘开发  广西桂林市雁山区雁山镇江口村二队87号  种植 50000 50000 4.75% 2017/4/19 2020/4/18 600.35 2017/12/20
